根据河北省民政厅、中共河北省委组织部、河北省财政厅文件(冀民[2016]94号)关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知规定:从2016年10月1日起,调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准(具体标准见附表)。固安县民政局自2016年11月底接上级通知后,认真测算调整资金标准,于12月份全部按新标准发放到位。
具体标准如下:
一、残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工残疾抚恤金标准:
残疾等级 | 残疾性质 | 抚恤金月标准 | 护理费 | 合计(元/月) |
一级 | 因 战 | 5520 | 2301 | 7821 |
因 公 | 5345 | 2301 | 7646 | |
因 病 | 5170 | 1381 | 6551 | |
二级 | 因 战 | 4995 | 2301 | 7296 |
因 公 | 4732 | 2301 | 7033 | |
因 病 | 4555 | 1381 | 5936 | |
三级 | 因 战 | 4383 | 1841 | 6224 |
因 公 | 4119 | 1841 | 5960 | |
因 病 | 3858 | 1381 | 5239 | |
四级 | 因 战 | 3592 | 1841 | 5433 |
因 公 | 3243 | 1841 | 5084 | |
因 病 | 2980 | 1381 | 4361 | |
五级 | 因 战 | 2806 | 2806 | |
因 公 | 2454 | 2454 | ||
因 病 | 2279 | 2279 | ||
六级 | 因 战 | 2193 | 2193 | |
因 公 | 2075 | 2075 | ||
因 病 | 1753 | 1753 | ||
七级 | 因 战 | 1666 | 1666 | |
因 公 | 1491 | 1491 | ||
八级 | 因 战 | 1052 | 1052 | |
因 公 | 963 | 963 | ||
九级 | 因 战 | 874 | 874 | |
因 公 | 702 | 702 | ||
十级 | 因 战 | 614 | 614 | |
因 公 | 525 | 525 |
二、其他享受定期抚恤和补助优抚对象标准:
人员类别 | 类别明细 | 优抚金(元/月) |
老复员军人 | 抗日时期入伍 | 1045 |
解放时期入伍 | 1000 | |
建国后入伍 | 995 | |
带病退伍 | 520 | |
参战、涉核人员 | 500 | |
三属 | 烈属 | 1753 |
因公牺牲军人遗属 | 1505 | |
病故军人遗属 | 1415 | |
老年烈士子女 | 420 | |
60岁农村籍 退役士兵 | 12年义务兵 | 300 |
11年义务兵 | 275 | |
10年义务兵 | 250 | |
9年义务兵 | 225 | |
8年义务兵 | 200 | |
7年义务兵 | 175 | |
6年义务兵 | 150 | |
5年义务兵 | 125 | |
4年义务兵 | 100 | |
3年义务兵 | 75 | |
2年义务兵 | 50 | |
1年义务兵 | 25 |
注: 1、老复员军人的孤老、立功及曾担任排以上职务的每月浮动5元。
2、三属实行统一标准,不再区分城镇和农村。